Regn nu, 6° i løbet af dagen, nedbør resten af dagen.
Sæsonen er ikke i gang. Seneste melding fra 3/4-2026: 234 / 234 cm
Se webcams (1)Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 15/11 kl. 14.18
Temperatur og nedbør time for time.
TemperaturNedbør (mm)
Denne vejrudsigt for Whistler / Blackcomb er gældende for højden 714 m. 1 mm nedbør giver ca. 1 cm sne.
10 rejser i rejsesøgningen
Her finder du aktuelle snemeldinger og skivejrudsigter fra Whistler / Blackcomb. Snestatistikken er baseret på snemeldingerne fra de seneste 12 sæsoner. Vi opdaterer dagligt skivejret så du er klar til årets skiferie. Find generel information om skiferie i Whistler / Blackcomb her.
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let sne | -4° | -4° | 0,3 m/s syd-sydøst | 1,9 mm |
| 06:00–12:00 | Let sne | -5° | -5° | 1,3 m/s øst-sydøst | 0,7 mm |
| 12:00–18:00 | Kraftig regn | 4° | 2° | 2,2 m/s syd-sydøst | 1,9 mm |
| 18:00–00:00 | Regnbyger | 5° | 2° | 3,3 m/s syd-sydvest | 0,8 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lette regnbyger | 3° | 1° | 2,2 m/s syd-sydvest | 0,2 mm |
| 06:00–12:00 | Let sne | 1° | 1° | 1,2 m/s syd | 0,2 mm |
| 12:00–18:00 | Tåge | -1° | -1° | 0,9 m/s sydøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | 3° | 2° | 1,5 m/s sydvest | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | 3° | 3° | 1,3 m/s sydvest | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Tåge | 1° | 1° | 0,6 m/s sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Tåge | -1° | -1° | 0,5 m/s øst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | 3° | 3° | 0,9 m/s nord-nordøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol og klart vejr | 1° | 1° | 1,0 m/s nord-nordøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Let skyet | -5° | -8° | 1,7 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist skyet | -5° | -9° | 2,3 m/s nordøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Let skyet | 0° | -3° | 2,1 m/s nordøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol og klart vejr | -1° | -3° | 1,4 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol og klart vejr | -6° | -8° | 1,4 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol og klart vejr | -7° | -10° | 1,4 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol og klart vejr | 0° | 0° | 1,3 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol og klart vejr | 1° | 1° | 0,9 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol og klart vejr | -5° | -5° | 1,2 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol og klart vejr | -6° | -6° | 1,2 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Let skyet | 2° | 2° | 1,1 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let skyet | 3° | 3° | 0,7 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol og klart vejr | -3° | -3° | 1,2 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol og klart vejr | -4° | -4° | 1,0 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol og klart vejr | 4° | 4° | 0,7 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol og klart vejr | 5° | 5° | 0,2 m/s øst-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sludbyger | 1° | 1° | 0,9 m/s øst | 3,6 mm |
| 12:00–18:00 | Regn | 2° | 2° | 0,2 m/s syd-sydøst | 4,5 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | 4° | 4° | 0,7 m/s vest-sydvest | 0,3 mm |
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 15/11 kl. 07.18
Statistikken er beregnet som gennemsnit over snedybden i sæsonerne 2001/02 til 2024/25.
Gennemsnit på toppenGennemsnit i dalen
Har du stået på ski i Whistler / Blackcomb?
Giv stedet karakter og fortæl andre, hvad du syntes. Det tager et par minutter.
Anmeldelserne er skrevet af brugerne. Alle tjekkes automatisk for spam, reklame og krænkende indhold, før de vises. Vi viser både positive og negative anmeldelser og kan ikke kontrollere, om anmelderen har været på stedet.
© OpenStreetMap · OpenFreeMap · højdedata: Mapzen