Klart nu, -3° i løbet af dagen, tørt resten af dagen.
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 18/11 kl. 20.17
Temperatur og nedbør time for time.
TemperaturNedbør (mm)
Denne vejrudsigt for SkiWelt Wilder Kaiser er gældende for højden 1200 m. 1 mm nedbør giver ca. 1 cm sne.
260 rejser i rejsesøgningen
Gasthof Kirchenwirt
op til 2 pers.
SnowTrex.dkfra 3.407 kr./pers.
5 skidage · afrejse 21/3
Landhof Lejligheder
op til 6 pers.
OnlineSki.dkfra 5.665 kr./pers.
6 skidage · afrejse 6/3
Gasthof & Restaurant Hotel Schermer
Hotel · op til 2 pers.
SnowTrex.dkfra 4.924 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Se flere rejser til SkiWelt Wilder Kaiser
260 rejser i rejsesøgningen
Her finder du aktuelle snemeldinger og skivejrudsigter fra SkiWelt Wilder Kaiser. Snestatistikken er baseret på snemeldingerne fra de seneste 12 sæsoner. Vi opdaterer dagligt skivejret så du er klar til årets skiferie. Find generel information om skiferie i SkiWelt Wilder Kaiser her.
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Slud | 1° | 1° | 0,3 m/s syd | 2,8 mm |
| 06:00–12:00 | Let regn | 2° | 2° | 0,9 m/s vest-nordvest | 1,4 mm |
| 12:00–18:00 | Lette regnbyger | 8° | 7° | 2,1 m/s sydvest | 0,1 mm |
| 18:00–00:00 | Let skyet | 2° | 0° | 1,8 m/s syd | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist skyet | -3° | -3° | 1,3 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -2° | -5° | 1,9 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Let regn | 3° | 2° | 1,5 m/s sydvest | 0,4 mm |
| 18:00–00:00 | Let skyet | 0° | -2° | 1,5 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist skyet | -2° | -5° | 2,0 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Delvist skyet | -2° | -2° | 1,2 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Skyet | 4° | 4° | 1,1 m/s nord-nordøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | -2° | -4° | 1,6 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sne | -2° | -5° | 1,8 m/s syd | 4,2 mm |
| 06:00–12:00 | Sne | -1° | -1° | 0,7 m/s syd | 3,9 mm |
| 12:00–18:00 | Let sne | 0° | 0° | 0,5 m/s nord-nordvest | 1,3 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | -1° | -1° | 0,4 m/s øst-sydøst | 0,1 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let skyet | -1° | -1° | 0,7 m/s sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -6° | -6° | 1,0 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Skyet | 2° | 2° | 0,3 m/s nordøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | -3° | -3° | 0,1 m/s nord-nordvest | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | -2° | -2° | 0,2 m/s sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -1° | -1° | 0,3 m/s syd-sydøst | 0,2 mm |
| 12:00–18:00 | Let sne | 1° | 1° | 0,6 m/s øst | 0,6 mm |
| 18:00–00:00 | Sol og klart vejr | -4° | -4° | 0,7 m/s syd | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist skyet | -6° | -6° | 0,7 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol og klart vejr | -8° | -8° | 0,7 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Let skyet | 3° | 3° | 0,4 m/s øst-nordøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | -4° | -4° | 0,6 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | -5° | -5° | 0,7 m/s syd | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -5° | -5° | 0,7 m/s syd | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Slud | 4° | 4° | 0,1 m/s nord | 3,0 mm |
| 18:00–00:00 | Let sne | -1° | -1° | 0,1 m/s syd-sydøst | 2,0 mm |
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 18/11 kl. 07.20
Har du stået på ski i SkiWelt Wilder Kaiser?
Giv stedet karakter og fortæl andre, hvad du syntes. Det tager et par minutter.
Anmeldelserne er skrevet af brugerne. Alle tjekkes automatisk for spam, reklame og krænkende indhold, før de vises. Vi viser både positive og negative anmeldelser og kan ikke kontrollere, om anmelderen har været på stedet.
© OpenStreetMap · OpenFreeMap · højdedata: Mapzen