Skyet nu, 5° i løbet af dagen og let regn fra kl. 08.
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 19/11 kl. 02.17
Temperatur og nedbør time for time.
TemperaturNedbør (mm)
Denne vejrudsigt for Stumm er gældende for højden 1000 m. 1 mm nedbør giver ca. 1 cm sne.
263 rejser i rejsesøgningen
Lejlighed Höllwarth
op til 6 pers.
Sunwebfra 3.732 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Lejligheder Mauracher
op til 6 pers.
Sunwebfra 4.018 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Lejligheder Höllwarth
op til 6 pers.
Sunwebfra 4.681 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Hotel Zum Pinzger
op til 2 pers.
Sunwebfra 7.076 kr./pers.
7 skidage · afrejse 12/12
Se flere rejser til Stumm
263 rejser i rejsesøgningen
Her finder du aktuelle snemeldinger og skivejrudsigter fra Stumm. Snestatistikken er baseret på snemeldingerne fra de seneste 12 sæsoner. Vi opdaterer dagligt skivejret så du er klar til årets skiferie. Find generel information om skiferie i Stumm her.
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist skyet | 1° | -1° | 1,5 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | 2° | 1° | 1,5 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Kraftig regn | 4° | 2° | 2,0 m/s vest-sydvest | 1,1 mm |
| 18:00–00:00 | Let skyet | 0° | -2° | 1,5 m/s syd | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let skyet | 1° | -1° | 1,7 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Delvist skyet | 0° | 0° | 1,3 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Skyet | 7° | 7° | 1,2 m/s vest | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | 0° | -2° | 1,4 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lette sludbyger | 0° | -2° | 1,5 m/s sydøst | 1,8 mm |
| 06:00–12:00 | Slud | 1° | 1° | 0,6 m/s syd-sydøst | 3,6 mm |
| 12:00–18:00 | Slud | 2° | 2° | 0,4 m/s nordvest | 2,8 mm |
| 18:00–00:00 | Let sne | 1° | 1° | 0,2 m/s syd | 0,7 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let skyet | -1° | -1° | 0,8 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Delvist skyet | -8° | -11° | 1,7 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Skyet | 7° | 7° | 0,1 m/s vest-nordvest | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | -1° | -1° | 0,3 m/s sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | -4° | -4° | 0,8 m/s syd-sydøst | 0,2 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -1° | -1° | 0,8 m/s syd-sydøst | 0,4 mm |
| 12:00–18:00 | Let slud | 4° | 4° | 0,2 m/s vest-sydvest | 0,7 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | -3° | -3° | 0,7 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist skyet | -8° | -11° | 1,6 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Let skyet | -8° | -8° | 1,2 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Let skyet | 6° | 6° | 0,6 m/s nord | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | -2° | -2° | 1,0 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | -2° | -2° | 1,3 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Let regn | -1° | -1° | 1,2 m/s syd-sydøst | 0,8 mm |
| 12:00–18:00 | Regn | 5° | 5° | 0,3 m/s nordøst | 4,6 mm |
| 18:00–00:00 | Let sne | 1° | 1° | 0,1 m/s sydvest | 1,7 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist skyet | -3° | -3° | 0,5 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -3° | -3° | 1,2 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Skyet | 6° | 6° | 0,2 m/s syd | 0,1 mm |
| 18:00–00:00 | Let sne | -1° | -1° | 0,1 m/s øst-sydøst | 2,0 mm |
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 18/11 kl. 07.20
Der er ingen anmeldelser af Stumm endnu. Bliv den første, der fortæller andre om stedet.
Skriv den første anmeldelseAnmeldelserne er skrevet af brugerne. Alle tjekkes automatisk for spam, reklame og krænkende indhold, før de vises. Vi viser både positive og negative anmeldelser og kan ikke kontrollere, om anmelderen har været på stedet.
© OpenStreetMap · OpenFreeMap · højdedata: Mapzen