Kraftig slud nu, 2° i løbet af dagen og tørt fra kl. 08.
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 13/11 kl. 02.19
Temperatur og nedbør time for time.
TemperaturNedbør (mm)
Denne vejrudsigt for Stumm er gældende for højden 1000 m. 1 mm nedbør giver ca. 1 cm sne.
259 rejser i rejsesøgningen
Lejlighed Höllwarth
op til 6 pers.
Sunwebfra 3.703 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Lejligheder Mauracher
op til 6 pers.
Sunwebfra 3.989 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Lejligheder Höllwarth
op til 6 pers.
Sunwebfra 4.580 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Hotel Zum Pinzger
op til 2 pers.
Sunwebfra 6.950 kr./pers.
7 skidage · afrejse 12/12
Se flere rejser til Stumm
259 rejser i rejsesøgningen
Her finder du aktuelle snemeldinger og skivejrudsigter fra Stumm. Snestatistikken er baseret på snemeldingerne fra de seneste 12 sæsoner. Vi opdaterer dagligt skivejret så du er klar til årets skiferie. Find generel information om skiferie i Stumm her.
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Kraftig regn | 7° | 6° | 2,1 m/s nord-nordvest | 2,1 mm |
| 06:00–12:00 | Slud | 1° | -2° | 2,2 m/s nord | 0,5 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist skyet | 2° | 2° | 1,3 m/s nord | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol og klart vejr | -3° | -3° | 0,3 m/s øst-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol og klart vejr | -7° | -7° | 0,9 m/s sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol og klart vejr | -6° | -6° | 0,8 m/s sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Sol og klart vejr | 8° | 8° | 1,1 m/s nord | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol og klart vejr | 1° | -1° | 1,7 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sol og klart vejr | -1° | -4° | 1,9 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -1° | -4° | 2,1 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist skyet | 9° | 8° | 2,2 m/s syd | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | 5° | 3° | 2,1 m/s syd | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | 5° | 3° | 2,2 m/s syd | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | 6° | 5° | 1,6 m/s syd-sydøst | 0,2 mm |
| 12:00–18:00 | Regn | 9° | 9° | 0,2 m/s nord-nordøst | 6,7 mm |
| 18:00–00:00 | Kragtig slud | 2° | 2° | 0,9 m/s øst | 20,2 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let sne | 1° | 1° | 0,8 m/s nord-nordøst | 0,9 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -1° | -1° | 0,8 m/s syd-sydøst | 0,4 mm |
| 12:00–18:00 | Skyet | 5° | 5° | 0,4 m/s syd | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | 0° | -3° | 2,4 m/s syd-sydøst | 0,3 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | 3° | 1° | 2,4 m/s syd | 0,4 mm |
| 06:00–12:00 | Let skyet | -1° | -3° | 1,7 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Let regn | 8° | 8° | 1,2 m/s syd | 0,6 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | 1° | 1° | 0,9 m/s syd-sydøst | 0,1 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | -1° | -3° | 1,4 m/s sydøst | 0,2 mm |
| 06:00–12:00 | Let regn | -1° | -1° | 0,9 m/s syd-sydøst | 1,5 mm |
| 12:00–18:00 | Let skyet | 8° | 8° | 0,4 m/s vest-nordvest | 0,1 mm |
| 18:00–00:00 | Skyet | -1° | -1° | 1,2 m/s sydøst | 0,4 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lette snebyger | -2° | -4° | 1,6 m/s syd-sydøst | 0,6 mm |
| 06:00–12:00 | Delvist skyet | -2° | -2° | 0,7 m/s syd | 0,3 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist skyet | 6° | 6° | 0,6 m/s vest | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol og klart vejr | -3° | -3° | 0,8 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 12/11 kl. 07.17
Der er ingen anmeldelser af Stumm endnu. Bliv den første, der fortæller andre om stedet.
Skriv den første anmeldelseAnmeldelserne er skrevet af brugerne. Alle tjekkes automatisk for spam, reklame og krænkende indhold, før de vises. Vi viser både positive og negative anmeldelser og kan ikke kontrollere, om anmelderen har været på stedet.
© OpenStreetMap · OpenFreeMap · højdedata: Mapzen