Skyet nu, 10° i løbet af dagen, tørt resten af dagen.
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 16/11 kl. 02.18
Temperatur og nedbør time for time.
TemperaturNedbør (mm)
Denne vejrudsigt for Stumm er gældende for højden 1000 m. 1 mm nedbør giver ca. 1 cm sne.
268 rejser i rejsesøgningen
Lejlighed Höllwarth
op til 6 pers.
Sunwebfra 3.703 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Lejligheder Mauracher
op til 6 pers.
Sunwebfra 3.989 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Lejligheder Höllwarth
op til 6 pers.
Sunwebfra 4.580 kr./pers.
7 skidage · afrejse 5/12
Hotel Zum Pinzger
op til 2 pers.
Sunwebfra 7.070 kr./pers.
7 skidage · afrejse 12/12
Se flere rejser til Stumm
268 rejser i rejsesøgningen
Her finder du aktuelle snemeldinger og skivejrudsigter fra Stumm. Snestatistikken er baseret på snemeldingerne fra de seneste 12 sæsoner. Vi opdaterer dagligt skivejret så du er klar til årets skiferie. Find generel information om skiferie i Stumm her.
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Skyet | 2° | 0° | 2,3 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Sol og klart vejr | 2° | 1° | 1,4 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist skyet | 8° | 7° | 1,4 m/s vest | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | 3° | 3° | 1,2 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let regn | 4° | 4° | 1,3 m/s syd-sydøst | 0,2 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | 5° | 3° | 2,5 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Let regn | 8° | 6° | 3,1 m/s syd | 0,4 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | 6° | 5° | 1,8 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Lette regnbyger | 2° | 0° | 2,1 m/s syd-sydøst | 1,1 mm |
| 06:00–12:00 | Sol og klart vejr | 3° | 3° | 0,8 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist skyet | 12° | 12° | 0,8 m/s vest-sydvest | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Lette sludbyger | 2° | 2° | 1,1 m/s syd | 0,8 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let skyet | 1° | 1° | 1,2 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Let regn | 1° | 1° | 1,3 m/s syd-sydøst | 0,9 mm |
| 12:00–18:00 | Delvist skyet | 5° | 5° | 0,7 m/s syd-sydøst | 0,4 mm |
| 18:00–00:00 | Let skyet | 2° | 2° | 0,8 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Delvist skyet | 1° | -1° | 1,8 m/s syd-sydøst | 0,1 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | 2° | 1° | 1,5 m/s syd-sydøst | 0,1 mm |
| 12:00–18:00 | Regnbyger | 8° | 7° | 1,7 m/s vest | 3,8 mm |
| 18:00–00:00 | Slud | 2° | 2° | 0,1 m/s sydvest | 6,6 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Sne | -1° | -1° | 0,3 m/s syd-sydøst | 5,7 mm |
| 06:00–12:00 | Slud | 0° | 0° | 0,4 m/s syd-sydvest | 3,7 mm |
| 12:00–18:00 | Skyet | 3° | 3° | 0,6 m/s nord | 0,3 mm |
| 18:00–00:00 | Delvist skyet | -5° | -5° | 0,7 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let skyet | -11° | -15° | 1,6 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -3° | -6° | 2,0 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| 12:00–18:00 | Skyet | 7° | 7° | 0,2 m/s vest-sydvest | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Let skyet | -2° | -2° | 0,9 m/s syd-sydøst | 0,0 mm |
| Tid | Vejr | Temp | Føles som | Vind | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | Let skyet | -4° | -4° | 1,2 m/s sydøst | 0,1 mm |
| 06:00–12:00 | Skyet | -3° | -3° | 0,5 m/s sydøst | 0,1 mm |
| 12:00–18:00 | Sol og klart vejr | 5° | 5° | 0,8 m/s nord-nordøst | 0,0 mm |
| 18:00–00:00 | Sol og klart vejr | -2° | -2° | 0,6 m/s sydøst | 0,0 mm |
Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 15/11 kl. 07.18
Der er ingen anmeldelser af Stumm endnu. Bliv den første, der fortæller andre om stedet.
Skriv den første anmeldelseAnmeldelserne er skrevet af brugerne. Alle tjekkes automatisk for spam, reklame og krænkende indhold, før de vises. Vi viser både positive og negative anmeldelser og kan ikke kontrollere, om anmelderen har været på stedet.
© OpenStreetMap · OpenFreeMap · højdedata: Mapzen