Se snemeldinger og vejr fra Ponte di Legno

Lige nu
3°Let skyetSøndag kl. 09.00
Føles som
3°
Vind
0,8 m/s NØ
Vindstød
–
Nedbør næste time
0,0 mm

Resten af dagen

5° / -2° · 0,0 mm

Let skyet nu, 5° i løbet af dagen, tørt resten af dagen.

Nu 3° 0,0 mm
11 5° 0,0 mm
13 5° 0,0 mm
15 5° 0,0 mm
17 2° 0,0 mm
19 0° 0,0 mm
21 -1° 0,0 mm
23 -2° 0,0 mm

Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 8/11 kl. 08.16

De næste 48 timer

Temperatur og nedbør time for time.

Søndag Mandag Tirsdag 3° 09 5° 12 5° 15 1° 18 -1° 21 -1° 00 -2° 03 -3° 06 3° 09 6° 12 5° 15 4° 18 4° 21 4° 00 5° 03 5° 06

TemperaturNedbør (mm)

Vejrudsigt for Ponte di Legno

Denne vejrudsigt for Ponte di Legno er gældende for højden 1257 m. 1 mm nedbør giver ca. 1 cm sne.

Time for time
I dag 5° / -2° Delvist skyet 0,0 mm · 1,1 m/s
Mandag 6° / -3° Skyet 0,2 mm · 1,8 m/s
Tirsdag 8° / 4° Delvist skyet 1,7 mm · 1,3 m/s
Onsdag 9° / 3° Let regn 3,0 mm · 1,0 m/s
Torsdag 9° / 7° Kraftig regn 17,3 mm · 0,5 m/s
Fredag 7° / 1° Regn 16,6 mm · 0,9 m/s

Book skiferien til Ponte di Legno hos 1 rejsebureauer

Sammenlign bureauerne

Her finder du aktuelle snemeldinger og skivejrudsigter fra Ponte di Legno. Snestatistikken er baseret på snemeldingerne fra de seneste 12 sæsoner. Vi opdaterer dagligt skivejret så du er klar til årets skiferie. Find generel information om skiferie i Ponte di Legno her.

Detaljeret vejrudsigt fra Ponte di Legno

Søndag 8/11 Delvist skyet, 5°
TidVejrTempFøles somVindNedbør
00:00–06:00 Skyet 1° 0° 1,4 m/s nord-nordvest 0,1 mm
06:00–12:00 Slud -1° -1° 0,4 m/s nord-nordøst 3,1 mm
12:00–18:00 Delvist skyet 5° 4° 1,6 m/s sydvest 0,0 mm
18:00–00:00 Let skyet 0° 0° 0,9 m/s øst-nordøst 0,0 mm
Mandag 9/11 Skyet, 5°
TidVejrTempFøles somVindNedbør
00:00–06:00 Tåge -2° -2° 1,2 m/s øst-nordøst 0,0 mm
06:00–12:00 Delvist skyet -3° -3° 1,0 m/s øst-nordøst 0,0 mm
12:00–18:00 Skyet 5° 3° 2,0 m/s vest-sydvest 0,0 mm
18:00–00:00 Let regn 4° 3° 1,6 m/s nord 0,1 mm
Tirsdag 10/11 Skyet, 8°
TidVejrTempFøles somVindNedbør
00:00–06:00 Let regn 4° 2° 2,0 m/s nordvest 0,2 mm
06:00–12:00 Let regn 5° 3° 2,0 m/s nordvest 0,3 mm
12:00–18:00 Skyet 8° 8° 1,1 m/s vest-nordvest 0,0 mm
18:00–00:00 Let skyet 4° 4° 0,5 m/s øst-nordøst 0,0 mm
Onsdag 11/11 Let regn, 9°
TidVejrTempFøles somVindNedbør
00:00–06:00 Let skyet 4° 4° 0,8 m/s øst-nordøst 0,0 mm
06:00–12:00 Skyet 3° 3° 0,2 m/s nordøst 0,0 mm
12:00–18:00 Let regn 9° 9° 1,0 m/s vest-sydvest 2,0 mm
18:00–00:00 Let regn 7° 7° 0,3 m/s nordøst 1,0 mm
Torsdag 12/11 Kraftig regn, 8°
TidVejrTempFøles somVindNedbør
00:00–06:00 Skyet 7° 7° 0,2 m/s nord-nordøst 0,1 mm
06:00–12:00 Let regn 7° 7° 0,1 m/s øst 1,5 mm
12:00–18:00 Kraftig regn 8° 8° 0,5 m/s syd 8,0 mm
18:00–00:00 Kraftig regn 7° 6° 1,5 m/s øst-sydøst 7,7 mm
Fredag 13/11 Regn, 7°
TidVejrTempFøles somVindNedbør
00:00–06:00 Regn 7° 7° 1,1 m/s øst 5,5 mm
06:00–12:00 Regn 7° 7° 1,0 m/s øst-nordøst 6,7 mm
12:00–18:00 Regn 7° 7° 0,9 m/s nord-nordøst 2,4 mm
18:00–00:00 Let regn 5° 5° 1,0 m/s nordøst 2,0 mm
Lørdag 14/11 Sol og klart vejr, 5°
TidVejrTempFøles somVindNedbør
00:00–06:00 Delvist skyet 1° 1° 1,0 m/s nord-nordøst 0,0 mm
06:00–12:00 Delvist skyet -5° -5° 1,0 m/s nordøst 0,0 mm
12:00–18:00 Sol og klart vejr 5° 5° 0,8 m/s vest-sydvest 0,0 mm
18:00–00:00 Sol og klart vejr -5° -5° 0,4 m/s øst-nordøst 0,0 mm
Søndag 15/11 Sol og klart vejr, 4°
TidVejrTempFøles somVindNedbør
00:00–06:00 Sol og klart vejr -9° -9° 0,6 m/s øst-nordøst 0,0 mm
06:00–12:00 Delvist skyet -6° -6° 0,3 m/s øst-nordøst 0,0 mm
12:00–18:00 Sol og klart vejr 4° 4° 1,1 m/s vest-sydvest 0,0 mm
18:00–00:00 Skyet -1° -1° 0,5 m/s nordøst 0,4 mm

Vejrdata: Yr, leveret af MET Norway (CC BY 4.0)opdateret 8/11 kl. 07.16

Brugernes anmeldelser af Ponte di Legno

Der er ingen anmeldelser af Ponte di Legno endnu. Bliv den første, der fortæller andre om stedet.

Skriv den første anmeldelse

Anmeldelserne er skrevet af brugerne. Alle tjekkes automatisk for spam, reklame og krænkende indhold, før de vises. Vi viser både positive og negative anmeldelser og kan ikke kontrollere, om anmelderen har været på stedet.

Kort over Ponte di Legno

  • 4 boliger
  • fra 4.745 kr.
  • 100 km pister
  • 28 lifte
Boliger i Ponte di Legno

© OpenStreetMap · OpenFreeMap · højdedata: Mapzen

Gå til toppen