De billigste liftkort i Norge og Sverige
Det dyreste liftkort er næsten 70% dyrere end det billigste - og prisen pr. pistekilometer varierer fra 4,5 til 43,5 kroner.
Når du planlægger skiferien til Norge eller Sverige, er liftkortet en af de største poster på budgettet.
Men priserne varierer markant fra område til område – faktisk er det dyreste liftkort næsten 70 procent dyrere end det billigste.
Antallet af pister varierer dog endnu mere.
Her får du et overblik over, hvor du får mest skiløb for pengene i Norge og Sverige.
Priserne herunder gælder ved køb af liftkort i 5 dage (voksne).
Område | Pris pr. dag | Piste-km | Kr. pr. piste-km |
Sälen | 383,- | 84 | 4,5,- |
Åre | 441,- | 90 | 4,9,- |
Trysil | 423,- | 75 | 5,6,- |
Vemdalen | 379,- | 53 | 7,1,- |
Hafjell | 355,- | 50 | 7,1,- |
Hemsedal | 427,- | 48 | 8,9,- |
Stöten | 368,- | 40 | 9,2,- |
Gaustablikk | 351,- | 35 | 10,0,- |
Idre Fjäll | 315,- | 28 | 11,2,- |
Geilo | 397,- | 34 | 11,7,- |
Norefjell | 327,- | 24 | 13,6,- |
Rauland | 292,- | 20 | 14,6,- |
Branäs | 337,- | 23 | 14,6,- |
Vrådal | 275,- | 15 | 18,3,- |
Gautafall | 292,- | 13 | 22,4,- |
Isaberg | 261,- | 6 | 43,5,- |
I tabellen er det tydeligt, at du får fleste pistekilometer for pengene i de største skiområder.
Det er dog også tydeligt, at du kan spare mange penge, hvis du kan nøjes med et af de mindre skiområder.
- Se alle rejser til Sverige.
- Se alle rejser til Norge.