Snemeldinger, skivejrudsigter og webcams fra St. Anton
Her finder du aktuelle snemeldinger og skivejrudsigter fra St. Anton. Snestatistikken er baseret på snemeldingerne fra de seneste 9 sæsoner.
| Snemelding |
| Sne i dalen: |
70 cm. |
| Sne på toppen: |
330 cm. |
| Seneste snefald: |
dato ikke oplyst |
| Sidst opdateret: |
22/4 2012 kl. 09:15 |
|
|
|
6 dages vejrudsigt for St. Anton
Denne vejrudsigt for St. Anton er gældende for højden 1335 m.
Temperaturen falder én grad celcius for hver 200m man bevæger sig op. Nedbøren vises som millimeter vand og 1 mm vand giver ca. 1 cm sne.
|
Lørdag
Delvist skyet
16°C
8°C
0,0 mm
1,1 m/s nord
|
Søndag
Delvist skyet
15°C
8°C
0,3 mm
1,8 m/s nord-nordvest
|
Mandag
Regn
11°C
5°C
5,0 mm
2,6 m/s nord-nordvest
|
Tirsdag
Regnbyger
14°C
6°C
3,5 mm
2,4 m/s nordvest
|
Onsdag
Kraftig regn
12°C
6°C
11,4 mm
2,0 m/s vest-nordvest
|
Torsdag
Regn
12°C
7°C
13,4 mm
3,3 m/s vest-nordvest
|    
Sidst opdateret 25/5 2012 06:22
8 dages detaljeret vejrudsigt for St. Anton
| Dato |
Tidsrum |
Prognose |
Temp. |
Nedbør |
Vind |
| Lørdag26/05 - 2012 | 00:00 - 06:00 |  Sol og klart vejr | 8°C
7°C | 0,0 mm |  2,1 m/søst-sydøst | | 06:00 - 12:00 |  Let skyet | 6°C
5°C | 0,0 mm |  1,4 m/ssyd-sydøst | | 12:00 - 18:00 |  Delvist skyet | 16°C
16°C | 0,0 mm |  1,1 m/snord | | 18:00 - 00:00 |  Let skyet | 16°C
16°C | 0,0 mm |  1,6 m/snordøst |
| Søndag27/05 - 2012 | 00:00 - 06:00 |  Let skyet | 8°C
7°C | 0,0 mm |  1,6 m/søst-sydøst | | 06:00 - 12:00 |  Skyet | 5°C
5°C | 0,0 mm |  1,1 m/ssydvest | | 12:00 - 18:00 |  Delvist skyet | 15°C
15°C | 0,0 mm |  1,8 m/snord-nordvest | | 17:00 - 23:00 |  Regn | 15°C
15°C | 0,3 mm |  2,2 m/snord |
| Mandag28/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Delvist skyet | 5°C
5°C | 0,0 mm |  0,9 m/ssyd-sydøst | | 08:00 - 14:00 |  Regn | 7°C
7°C | 1,2 mm |  0,5 m/ssyd | | 14:00 - 20:00 |  Regn | 11°C
11°C | 2,5 mm |  2,6 m/snord-nordvest | | 20:00 - 02:00 |  Regnbyger | 9°C
9°C | 1,3 mm |  1,0 m/svest-nordvest |
| Tirsdag29/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Regn | 6°C
6°C | 0,5 mm |  1,2 m/ssyd-sydvest | | 08:00 - 14:00 |  Regn | 8°C
8°C | 1,6 mm |  0,9 m/ssydvest | | 14:00 - 20:00 |  Regnbyger | 14°C
14°C | 1,2 mm |  2,4 m/snordvest | | 20:00 - 02:00 |  Skyet | 12°C
12°C | 0,2 mm |  1,0 m/snord-nordvest |
| Onsdag30/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Skyet | 6°C
6°C | 0,0 mm |  1,1 m/ssyd | | 08:00 - 14:00 |  Regn | 10°C
10°C | 2,5 mm |  1,0 m/ssydvest | | 14:00 - 20:00 |  Kraftig regn | 12°C
12°C | 6,1 mm |  2,0 m/svest-nordvest | | 20:00 - 02:00 |  Regnbyger | 10°C
10°C | 2,8 mm |  1,3 m/svest |
| Torsdag31/05 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Regnbyger | 7°C
7°C | 0,6 mm |  1,2 m/ssyd-sydvest | | 08:00 - 14:00 |  Regn | 9°C
9°C | 1,7 mm |  1,4 m/svest-sydvest | | 14:00 - 20:00 |  Regn | 12°C
12°C | 2,6 mm |  3,3 m/svest-nordvest | | 20:00 - 02:00 |  Kraftig regn | 8°C
7°C | 8,5 mm |  1,7 m/svest |
| Fredag01/06 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Regn | 6°C
5°C | 6,8 mm |  1,4 m/svest-sydvest | | 08:00 - 14:00 |  Regnbyger | 4°C
2°C | 1,8 mm |  2,1 m/snordvest | | 14:00 - 20:00 |  Regn | 7°C
4°C | 1,8 mm |  4,0 m/snordvest | | 20:00 - 02:00 |  Sne | 3°C
1°C | 3,0 mm |  2,2 m/snordvest |
| Lørdag02/06 - 2012 | 02:00 - 08:00 |  Sludbyger | 0°C
0°C | 1,4 mm |  0,6 m/svest | | 08:00 - 14:00 |  Regn | 1°C
-0°C | 1,0 mm |  1,4 m/søst-nordøst | | 14:00 - 20:00 |  Regn | 6°C
4°C | 1,2 mm |  2,2 m/snordøst | | 20:00 - 02:00 |  Skyet | 4°C
2°C | 0,4 mm |  2,4 m/snordøst |
Sidst opdateret 25/5 2012 06:22
Historisk snestatistik for St. Anton
Statistikken er beregnet som gennemsnit over snedybden i sæsonerne 2001/02 til 2010/11.
Den øverste graf viser snedybden på bjerget, den nederste viser snedybden i dalen.
|