Snestatistik for Val Thorens

Statistik for Val Thorens

Se statistikken fra Val Thorens som graf


Dato Sne i dalen Sne på toppen
24/11 2011 0 cm 0 cm
5/12 2011 3 cm 5 cm
6/12 2011 5 cm 25 cm
7/12 2011 35 cm 40 cm
8/12 2011 70 cm 130 cm
11/12 2011 90 cm 120 cm
13/12 2011 75 cm 105 cm
14/12 2011 120 cm 120 cm
15/12 2011 120 cm 120 cm
19/12 2011 110 cm 160 cm
20/12 2011 125 cm 170 cm
21/12 2011 135 cm 190 cm
27/12 2011 135 cm 190 cm
28/12 2011 135 cm 190 cm
29/12 2011 125 cm 180 cm
2/1 2012 155 cm 210 cm
3/1 2012 165 cm 220 cm
4/1 2012 165 cm 220 cm
5/1 2012 160 cm 215 cm
9/1 2012 210 cm 270 cm
10/1 2012 190 cm 250 cm
11/1 2012 185 cm 250 cm
12/1 2012 180 cm 245 cm
13/1 2012 180 cm 245 cm
14/1 2012 175 cm 240 cm
15/1 2012 175 cm 240 cm
16/1 2012 170 cm 235 cm
17/1 2012 165 cm 230 cm
18/1 2012 165 cm 230 cm
19/1 2012 160 cm 225 cm
20/1 2012 160 cm 225 cm
21/1 2012 210 cm 280 cm
22/1 2012 195 cm 275 cm
23/1 2012 195 cm 275 cm
24/1 2012 195 cm 275 cm
25/1 2012 195 cm 275 cm
26/1 2012 190 cm 270 cm
27/1 2012 190 cm 270 cm
28/1 2012 185 cm 265 cm
29/1 2012 185 cm 265 cm
30/1 2012 180 cm 260 cm
31/1 2012 180 cm 260 cm
1/2 2012 180 cm 260 cm
2/2 2012 180 cm 260 cm
3/2 2012 180 cm 260 cm
4/2 2012 180 cm 260 cm
5/2 2012 180 cm 260 cm
6/2 2012 175 cm 260 cm
7/2 2012 175 cm 260 cm
8/2 2012 175 cm 260 cm
9/2 2012 175 cm 255 cm
10/2 2012 170 cm 250 cm
11/2 2012 170 cm 250 cm
12/2 2012 170 cm 250 cm
13/2 2012 170 cm 250 cm
14/2 2012 165 cm 245 cm
15/2 2012 165 cm 245 cm
16/2 2012 175 cm 255 cm
17/2 2012 175 cm 255 cm
18/2 2012 170 cm 250 cm
19/2 2012 170 cm 250 cm
20/2 2012 170 cm 250 cm
21/2 2012 170 cm 250 cm
22/2 2012 170 cm 250 cm
23/2 2012 170 cm 250 cm
24/2 2012 170 cm 250 cm
25/2 2012 170 cm 250 cm
26/2 2012 170 cm 250 cm
27/2 2012 165 cm 245 cm
28/2 2012 165 cm 245 cm
29/2 2012 160 cm 240 cm
1/3 2012 155 cm 235 cm
2/3 2012 155 cm 235 cm
4/3 2012 155 cm 235 cm
5/3 2012 155 cm 235 cm
6/3 2012 155 cm 235 cm
7/3 2012 155 cm 235 cm
8/3 2012 155 cm 235 cm
9/3 2012 155 cm 235 cm
10/3 2012 155 cm 235 cm
11/3 2012 155 cm 235 cm
12/3 2012 155 cm 235 cm
13/3 2012 155 cm 235 cm
14/3 2012 155 cm 235 cm
15/3 2012 150 cm 230 cm
16/3 2012 0 cm 230 cm
17/3 2012 0 cm 230 cm
18/3 2012 0 cm 230 cm
19/3 2012 0 cm 235 cm
20/3 2012 0 cm 230 cm
21/3 2012 0 cm 230 cm
22/3 2012 0 cm 225 cm
23/3 2012 0 cm 225 cm
26/3 2012 0 cm 215 cm
27/3 2012 0 cm 215 cm
28/3 2012 0 cm 215 cm
29/3 2012 0 cm 215 cm
30/3 2012 0 cm 215 cm
31/3 2012 0 cm 215 cm
1/4 2012 0 cm 215 cm
2/4 2012 0 cm 210 cm
3/4 2012 0 cm 205 cm
4/4 2012 0 cm 200 cm
5/4 2012 0 cm 200 cm
6/4 2012 0 cm 200 cm
7/4 2012 0 cm 200 cm
8/4 2012 0 cm 200 cm
9/4 2012 0 cm 200 cm
10/4 2012 0 cm 200 cm
11/4 2012 0 cm 225 cm
12/4 2012 0 cm 225 cm
13/4 2012 0 cm 225 cm
14/4 2012 0 cm 225 cm
15/4 2012 0 cm 235 cm
16/4 2012 0 cm 235 cm
17/4 2012 0 cm 235 cm
18/4 2012 0 cm 235 cm
20/4 2012 0 cm 235 cm
21/4 2012 0 cm 235 cm
22/4 2012 0 cm 240 cm
23/4 2012 0 cm 240 cm
24/4 2012 0 cm 260 cm
25/4 2012 0 cm 260 cm
26/4 2012 0 cm 260 cm
27/4 2012 0 cm 250 cm

Kommentarer til snemeldinger i Val Thorens


Udstyr til skiferien...
Populære sider på Skisport.dk netop nu!

SkiShoppen - restsalg
Find skirejser og restpladser
Grupperejser
Køb & Salg
Lande


Tilmeld nyhedsbrev og vind lækkert skisæt

Få gratis nyhedsbrev med tips og tricks, artikler og tilbud - tilmeld dig nu og deltag i konkurrencen om et lækkert skisæt fra SkiShoppen!

Tilmeld nyhedsbrev og vind


Til toppen Til toppen Tilføj siden til dine favoritter Bogmærk! Tip en ven om denne side Tip en ven Tilmeld dig vores nyhedsbrev om skirejser og skiferie med spændende nyheder, artikler, tilbud, nyttige tips Nyhedsbrev Bookmark and Share