Snestatistik for Neukirchen am Grossvenediger

Statistik for Neukirchen am Grossvenediger

Se statistikken fra Neukirchen am Grossvenediger som graf


Dato Sne i dalen Sne på toppen
18/11 2011 0 cm 0 cm
21/11 2011 0 cm 0 cm
22/11 2011 0 cm 0 cm
28/11 2011 0 cm 0 cm
30/11 2011 0 cm 0 cm
8/12 2011 0 cm 15 cm
12/12 2011 0 cm 15 cm
13/12 2011 5 cm 10 cm
14/12 2011 5 cm 10 cm
15/12 2011 5 cm 30 cm
16/12 2011 5 cm 35 cm
19/12 2011 15 cm 70 cm
20/12 2011 15 cm 65 cm
21/12 2011 15 cm 75 cm
27/12 2011 35 cm 120 cm
28/12 2011 30 cm 120 cm
29/12 2011 30 cm 100 cm
30/12 2011 30 cm 130 cm
2/1 2012 30 cm 130 cm
3/1 2012 30 cm 130 cm
4/1 2012 30 cm 130 cm
5/1 2012 30 cm 130 cm
9/1 2012 70 cm 180 cm
10/1 2012 70 cm 190 cm
11/1 2012 60 cm 180 cm
12/1 2012 60 cm 180 cm
13/1 2012 60 cm 180 cm
14/1 2012 60 cm 180 cm
15/1 2012 60 cm 180 cm
16/1 2012 50 cm 150 cm
17/1 2012 50 cm 150 cm
18/1 2012 50 cm 160 cm
19/1 2012 50 cm 160 cm
20/1 2012 50 cm 170 cm
21/1 2012 50 cm 170 cm
22/1 2012 60 cm 200 cm
23/1 2012 50 cm 160 cm
24/1 2012 60 cm 170 cm
25/1 2012 60 cm 220 cm
26/1 2012 60 cm 220 cm
27/1 2012 60 cm 220 cm
28/1 2012 60 cm 220 cm
29/1 2012 60 cm 220 cm
30/1 2012 60 cm 190 cm
31/1 2012 60 cm 180 cm
1/2 2012 60 cm 180 cm
2/2 2012 60 cm 180 cm
3/2 2012 60 cm 180 cm
4/2 2012 60 cm 180 cm
5/2 2012 60 cm 180 cm
6/2 2012 60 cm 180 cm
7/2 2012 60 cm 180 cm
8/2 2012 60 cm 180 cm
9/2 2012 60 cm 180 cm
10/2 2012 60 cm 180 cm
11/2 2012 60 cm 180 cm
12/2 2012 60 cm 180 cm
13/2 2012 60 cm 180 cm
14/2 2012 60 cm 180 cm
15/2 2012 60 cm 180 cm
16/2 2012 90 cm 250 cm
17/2 2012 90 cm 250 cm
18/2 2012 90 cm 240 cm
19/2 2012 90 cm 320 cm
20/2 2012 90 cm 240 cm
21/2 2012 90 cm 240 cm
22/2 2012 90 cm 240 cm
23/2 2012 90 cm 220 cm
24/2 2012 90 cm 220 cm
25/2 2012 90 cm 220 cm
26/2 2012 90 cm 220 cm
27/2 2012 90 cm 220 cm
28/2 2012 90 cm 220 cm
29/2 2012 50 cm 220 cm
1/3 2012 50 cm 220 cm
2/3 2012 50 cm 220 cm
3/3 2012 50 cm 220 cm
4/3 2012 50 cm 220 cm
5/3 2012 50 cm 220 cm
6/3 2012 30 cm 220 cm
7/3 2012 30 cm 220 cm
8/3 2012 30 cm 220 cm
9/3 2012 30 cm 180 cm
10/3 2012 30 cm 180 cm
11/3 2012 30 cm 180 cm
12/3 2012 30 cm 180 cm
13/3 2012 30 cm 180 cm
14/3 2012 30 cm 180 cm
15/3 2012 30 cm 180 cm
16/3 2012 20 cm 180 cm
17/3 2012 20 cm 180 cm
18/3 2012 20 cm 180 cm
19/3 2012 20 cm 150 cm
20/3 2012 20 cm 150 cm
21/3 2012 20 cm 150 cm
22/3 2012 0 cm 150 cm
23/3 2012 0 cm 150 cm
24/3 2012 0 cm 150 cm
25/3 2012 0 cm 150 cm
26/3 2012 0 cm 150 cm
27/3 2012 0 cm 150 cm
28/3 2012 0 cm 120 cm
29/3 2012 0 cm 120 cm
30/3 2012 0 cm 120 cm
31/3 2012 0 cm 120 cm
1/4 2012 0 cm 120 cm
2/4 2012 0 cm 120 cm
3/4 2012 0 cm 120 cm
4/4 2012 0 cm 120 cm
5/4 2012 0 cm 120 cm
6/4 2012 0 cm 120 cm
7/4 2012 0 cm 120 cm
8/4 2012 0 cm 120 cm
9/4 2012 0 cm 120 cm
10/4 2012 0 cm 120 cm
11/4 2012 0 cm 120 cm
12/4 2012 0 cm 120 cm
13/4 2012 0 cm 120 cm
14/4 2012 0 cm 120 cm
15/4 2012 0 cm 120 cm
16/4 2012 0 cm 120 cm
17/4 2012 0 cm 120 cm
18/4 2012 0 cm 120 cm

Kommentarer til snemeldinger i Neukirchen am Grossvenediger


Udstyr til skiferien...
Populære sider på Skisport.dk netop nu!

SkiShoppen - restsalg
Find skirejser og restpladser
Grupperejser
Køb & Salg
Lande


Tilmeld nyhedsbrev og vind lækkert skisæt

Få gratis nyhedsbrev med tips og tricks, artikler og tilbud - tilmeld dig nu og deltag i konkurrencen om et lækkert skisæt fra SkiShoppen!

Tilmeld nyhedsbrev og vind


Til toppen Til toppen Tilføj siden til dine favoritter Bogmærk! Tip en ven om denne side Tip en ven Tilmeld dig vores nyhedsbrev om skirejser og skiferie med spændende nyheder, artikler, tilbud, nyttige tips Nyhedsbrev Bookmark and Share