OBS: Kropsmål - ikke tøjets mål !!!
| Mænd og unisex | ![]() |
||||||||
Amerika |
XS*) |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL*) |
4XL*) |
|
| Europa (EU) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| A Personhøjde cm | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 192 | 192 | 192 | |
| B Brystvidde cm | 89 | 96 | 101 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | |
| C Ærmelgd. cm **) | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 92 | 92 | |
| D Livvidde cm | 68 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 94-106 | 104-112 | |
| E Hoftevidde cm | 86 | 93 | 101 | 108 | 114 | 121 | 128 | 135 | |
| F Benlgd. cm ***) | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 88 | 88 | |
| *) Ikke alle modeller fås i XS, 3XL og 4XL. |
|||||||||
| Kvinder |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
Amerika |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
|
| Europa (EU) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|
|
| A Personhøjde cm | 164 | 170 | 174 | 178 | 182 |
|
|
| B Brystvidde cm | 87 | 93 | 97 | 101 | 104 |
|
|
| C Ærmelgd. cm **) | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
|
|
| D Livvidde cm | 60-68 | 66-72 | 70-76 | 74-83 | 80-86 |
|
|
| E Hoftevidde cm | 93 | 99 | 103 | 107 | 111 |
|
|
| F Benlgd. cm ***) | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Junior |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
Amerika |
12 |
14 |
|
|
|
|
|
| Europa (Centi-long) | 152 | 164 |
|
|
|
|
|
| A Personhøjde cm | 152 | 164 |
|
|
|
|
|
| B Brystvidde cm | 81 | 86 |
|
|
|
|
|
| D Livvidde. cm | 60 | 66 |
|
|
|
|
|
| E Hoftevidde cm | 77 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Børn (Kids) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
Amerika |
6 |
8 |
10 |
|
|
|
|
| Europa (Centi-long) | 116 | 128 | 140 |
|
|
|
|
| A Personhøjde cm | 116 | 128 | 140 |
|
|
|
|
| B Brystvidde cm | 67 | 71 | 76 |
|
|
|
|
| D Livvidde. cm | 42 | 48 | 54 |
|
|
|
|
| E Hoftevidde cm | 54 | 62 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
***) Benlængde målt fra skridt til gulv. Selve buksebenene er ca. 6 cm. kortere end det.
Er du I tvivl så send en e-mail til skishop@skisport.dk.
