Avoriaz
Bureauer
Kataloger
Skirejser
Din mening
Vis på kort
Video
Billeder
Vejr og webcams

Snemeldinger, skivejrudsigter og webcams fra Avoriaz


Her finder du aktuelle snemeldinger og skivejrudsigter fra Avoriaz. Snestatistikken er baseret på snemeldingerne fra de seneste 9 sæsoner.

Snemelding
Sne i dalen: 250 cm.
Sne på toppen: 290 cm.
Seneste snefald: 1/2 2012
Sidst opdateret: 10/2 2012 kl. 09:13
Nyttige links
Bogmærk denne side
Webcam fra Avoriaz
Snestatistik fra Avoriaz (som tal)

Vejrudsigt for Avoriaz


Skisportsstederne i Frankrig ligger i 1000-3000 meters højde. Denne vejrudsigt er baseret på St. Martin de Belleville. Temperaturen falder én grad celcius for hver 200m man bevæger sig op. Temperaturer skal derfor korrigeres for dette. Vejrudsigten kan derfor ikke tages som et direkte udtryk for den reelle vejrsituation på selve skisportsstederne, men giver et rigtig godt indtryk.

Fredag
Tørt vejr med en del sol.
Tørt vejr med en del sol.
-12°C
-21°C
1m/s
sydøst
Lørdag
Tørt vejr med en del sol.
Tørt vejr med en del sol.
-11°C
-21°C
1m/s
øst
Søndag
Tørt vejr med en del sol.
Tørt vejr med en del sol.
-10°C
-20°C
1m/s
øst
Mandag
Skyet og tørt vejr.
Skyet og tørt vejr.
-10°C
-19°C
1m/s
øst
Tirsdag
Skyet vejr med lidt sne.
Skyet vejr med lidt sne.
-9°C
-14°C
1m/s
øst
Onsdag
Skyet vejr med nogen sne.
Skyet vejr med nogen sne.
-10°C
-12°C
1m/s
vest
Sidst opdateret 9/2 2012 22:08



Historisk snestatistik for Avoriaz


Historisk snestatistik for Avoriaz
Statistikken er beregnet som gennemsnit over snedybden i sæsonerne 2001/02 til 2010/11.
Den øverste graf viser snedybden på bjerget, den nederste viser snedybden i dalen.

Her har du mulighed for at se hvornår solen står op og går ned hele året rundt i Avoriaz, fordelt på uger. Du kan også klikke på en uge for at se tal for alle dage i ugen.

Uge Dato solopgang Solnedgang Dagens længde
(timer : minutter)
6 11/2-2012 7:4517:48 10:02
7 13/2-2012 7:4217:51 10:09
8 20/2-2012 7:3118:02 10:30
9 27/2-2012 7:1918:12 10:53
10 5/3-2012 7:0618:22 11:16
11 12/3-2012 6:5218:31 11:39
12 19/3-2012 6:3918:41 12:02
13 26/3-2012 7:2519:50 12:25
14 2/4-2012 7:1220:00 12:47
15 9/4-2012 6:5920:09 13:10
16 16/4-2012 6:4620:18 13:32
17 23/4-2012 6:3420:27 13:53
18 30/4-2012 6:2320:37 14:14
19 7/5-2012 6:1220:46 14:33
20 14/5-2012 6:0320:54 14:50
21 21/5-2012 5:5621:02 15:06
22 28/5-2012 5:5021:09 15:18
23 4/6-2012 5:4621:15 15:28
24 11/6-2012 5:4421:20 15:35
25 18/6-2012 5:4421:23 15:38
26 25/6-2012 5:4621:24 15:37
27 2/7-2012 5:5021:23 15:33
28 9/7-2012 5:5521:20 15:25
29 16/7-2012 6:0221:16 15:14
30 23/7-2012 6:0921:09 15:00
31 30/7-2012 6:1721:01 14:44
32 6/8-2012 6:2520:51 14:26
33 13/8-2012 6:3420:41 14:06
34 20/8-2012 6:4220:29 13:46
35 27/8-2012 6:5120:16 13:25
36 3/9-2012 7:0020:03 13:03
37 10/9-2012 7:0919:50 12:40
38 17/9-2012 7:1719:36 12:18
39 24/9-2012 7:2619:22 11:55
40 1/10-2012 7:3519:08 11:32
41 8/10-2012 7:4518:55 11:10
42 15/10-2012 7:5418:42 10:47
43 22/10-2012 8:0418:30 10:25
44 29/10-2012 7:1417:18 10:04
45 5/11-2012 7:2417:08 9:44
46 12/11-2012 7:3416:59 9:25
47 19/11-2012 7:4416:52 9:08
48 26/11-2012 7:5316:47 8:53
49 3/12-2012 8:0216:43 8:41
50 10/12-2012 8:0916:42 8:33
51 17/12-2012 8:1416:44 8:29
52 24/12-2012 8:1816:47 8:29
1 31/12-2012 8:1916:53 8:33
2 7/1-2013 8:1817:00 8:41
3 14/1-2013 8:1517:08 8:53
4 21/1-2013 8:1017:18 9:08
5 28/1-2013 8:0317:28 9:25
6 4/2-2013 7:5417:39 9:44

Skiferie forslag i Avoriaz

Résidence L'Amara
Bil fra DKK 5.049,-

Lejligheder Falaise
Bus fra DKK 4.100,-

Résidence Le Saskia Fa...
Fly fra DKK 5.195,-

Résidence La Falaise
Bil fra DKK 2.550,-


Top 5 i Frankrig
Populært i Skishoppen
Til toppen Til toppen Tilføj siden til dine favoritter Bogmærk! Tip en ven om denne side Tip en ven Tilmeld dig vores nyhedsbrev om skirejser og skiferie med spændende nyheder, artikler, tilbud, nyttige tips Nyhedsbrev Bookmark and Share